產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 技術(shù)設(shè)計(jì) | 技術(shù)效果 | |
清掃寬度 | 1900mm | 稀土主刷電機(jī) | 大大減低作業(yè)噪音 | |
工作效率 | 11400㎡/h | 先進(jìn)拋甩技術(shù) | 最佳清掃效果 | |
爬坡角度 | 25% | 高底盤 | 可通過(guò)不平路面 | |
主刷寬度 | 800mm | 鼓式剎車裝置 | 安全,耐用 | |
工作電壓 | 48V | 輪盤式方向盤 | 轉(zhuǎn)向輕便 | |
過(guò)濾器面積 | 9.5 ㎡ | 雨天掃地功能 | 可全天候工作 | |
垃圾箱容量 | 180L | 自動(dòng)振塵功能 | 專利上置式設(shè)計(jì) | |
邊刷直徑 | 500mm | 原地轉(zhuǎn)向 | 2675度轉(zhuǎn)彎,變向靈活 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 3000W | 真空吸塵系統(tǒng) | 無(wú)二次揚(yáng)塵 | |
作業(yè)電機(jī) | 600+500+60+80*4 | ABS外殼 | 抗沖擊、耐熱、不裂 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2675(原地轉(zhuǎn)彎) | 快慢檔設(shè)計(jì) | 分工作和非工作車速 | |
工作時(shí)間 | 6-8h | 易卸設(shè)計(jì) | 快速換件 | |
型號(hào):T9 | 行駛速度 | 0-10km/h | 倒車減速 | 防止操作失誤 |
駕駛掃地車 | 工作速度 | 0-6km/h | 雙吸塵功能 | 清掃死角 |
整車重量 | 940kg | LED車燈 | 安全,節(jié)能 | |
駕駛樓 | 右駕駛 | 半坡駐車功能 | 提高安全性和爬坡力 | |
水箱 | 40L(標(biāo)配) | 大功能控制器 | 確保負(fù)載爬坡能力 | |
尺寸L*W*H | 2.0*1.9*1.95 | 4輪式垃圾箱 | 輕松傾倒垃圾 |
Copyright ? 2002-2019 湖南省振球環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有
備案號(hào):湘ICP備19016564號(hào)-1